• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Etsitkö tietoa? » Koronavirus » Koronavirustauti lukuina

Koronavirustauti lukuina Eksoten alueella

(Päivitetty 27.12.2022)

Taulukossa kerrotaan Eksot​en alueella todetut koronavirustartunna​t, sairaa​​lahoidossa olevat koronavirustautia sairastavat potilaat ja mahdollisia lisähuomioita testauksiin liittyen. ​Positiivisten näytteiden määrässä näkyvät yhteenlaskettuina sekä Eksoten,​ että alueen yksityisten toimijoiden ottamat näytteet.

Taulukkoa ei vuoden 2023 alussa enää päivitetä.

Aiemmat koronaviruslukuina tilastot löytyvät toiselta sivulta.

Tietosuojasy​istä Eksote noudattaa taulukossaan T​HL:n ja STM:n yhteistä valtakunnallista linjaa ja julkaisee sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän vasta, jos potilaita on sairaalassa enemmän kuin viisi. Yksilönsuojan takia emme käytä taulukossa ilmaisua 0 vaan 0-​5, mikäli sairaalassa ei ole ollut koronaviruspotilaita hoidettavana. Luvussa on yhteenlaskettuna erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla, teho-osastolla sekä perusterveydenhuollon osastoilla hoidettavat potilaat.​

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) johtama kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto ylläpitää tehohoidon valtakunnallista tilannekuvaa. THL / Tilannekatsaus koronaviruksesta – Tietoa tehohoidosta >>​

ViikkoPäivämäärätPositiiviset testituloksetSairaalahoidossa olevat potilaat
(Luvuissa mukana erikoissairaanhoidossa, teho-osastolla ja perusterveydenhuollon osastoilla hoidettavat potilaat)
Muuta huo​mioitavaa
Vko 5119.-25.12.41130 (27.12.2022)
Vko 5012.-18.12.45921 (20.12.2022)
Vko 495.-11.12.45023 (13.12.2022)
Vko 4828.11. – 4.12.56731 (5.12.2022)
Vko 4721. – 27.11.46227 (29.11.2022)
Vko 4614. – 20.11.51125 (22.11.2022)
Vko 457. – 13.11.68220 (15.11.2022)
Vko 4431.10.- 6.11.58638 (8.11.2022)Sairaalahoidossa olevien määrä korjattu 16.11. klo 11:00 (11 > 38)
Vko 4324. -30.10.52139 (1.11.2022)
Vko 4217. – 23.10.55230 (25.10.2022)
Vko 4110. – 16.10.53741 (18.10.2022)
Vko 403.10. – 9.10.48137 (11.10.2022)
Vko 3926.9. – 2.10.42715 (4.10.2022)
Vko 3819. -25.9.33022 (27.9.2022)
Vko 3712. – 18.9.42831 (20.9.2022)
Vko 365. – 11.9.33722 (13.9.2022)Sairaalahoidossa olevien määrä korjattu 13.9. klo 12:21 (21 > 22)
Vko 3529.8. – 4.9.2998 (6.9.2022)
Vko 3422. – 28.8.34722 (30.8.2022)Sairaalahoidossa olevien määrä korjattu 31.8. klo 11:41 (13 >22)
Vko 3315. – 21.8.46211 (23.8.2022)
Vko 328. – 14.8.51327 (16.8.2022)
Vko 311. – 7.8.4438 (9.8.2022)
Vko 3025. – 31.7.50711 (2.8.2022)
Vko 2918. – 24.7.5296 (26.7.2022)
Vko 2811.7. – 17.7.50323 (19.7.2022)
Vko 274.7. – 10.7.45233 (12.7.2022)Sairaalahoidossa olevien määrä korjattu 13.7. klo 15:56 (26>33)
Vko 2627.6. – 3.7.41916 (5.7.2022)
Vko 2520. – 26.6.30419 (28.6.2022)
Vko 2413. – 19.6.27313 (21.6.2022)
Vko 236. – 12.6.29115 (14.6.2022)
Vko 2230.5. – 5.6.29618 (7.6.2022)
Vko 2123. – 29.5.34217 (31.5.2022)
Vko 2016. – 22.5.42224 (24.5.2022)
Tartuntamäärät yhteensä 28.2.2020-39 021(Sairaalapotilaiden määrää ei lasketa yhteen)
Customer service