(Päivitetty 21.1.2021)
Taulukossa kerrotaan Eksoten alueella otettujen testien lukumäärä, todetut koronavirustartunnat, sairaalahoidossa olevat potilaat ja mahdollisia lisähuomioita testauksiin liittyen. Otettujen näytteiden määrässä näkyvät yhteenlaskettuina sekä Eksoten, että alueen yksityisten toimijoiden ottamat näytteet.
Taulukkoa ei päivitetä viikonloppuisin koronavirusepidemian tämän hetken tilanteesta johtuen. Viikonlopun luvut päivittyvät maanantaisin.
Mikäli näyte on otettu muualla kuin Eksoten alueella, on siitä maininta taulukon "Muuta huomioitavaa" -kohdassa. Samassa sarakkeessa kerrotaan myös testaamiseen liittyvistä muutoksista.
Tietosuojasyistä Eksote noudattaa jatkossa taulukossaan THL:n ja STM:n yhteistä valtakunnallista linjaa ja julkaisee sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän vasta, jos potilaita on sairaalassa enemmän kuin viisi. 12.10 alkaen emme yksilönsuojan takia käytä enää taulukossa ilmaisua 0 vaan 0-5. Aiemmin taulukkoon merkittiin luku 0, mikäli sairaalassa ei koronaviruspotilaita ollut hoidettavana.
Sairaanhoitopiirikohtaiset tartuntamäärät päivittyvät THL:n karttasovellukseen automaattisesti noin kahden päivän viiveellä.
20.1. | 146 | 0 | 0-5 | |
19.1. | 180 | 0 | 0-5 | |
18.1. | 201 | 1 | 0-5 | |
17.1. | 53 | 0 | 0-5 | |
16.1. | 53 | 2 | 0-5 | |
15.1. | 142 | 1 | 0-5 | |
14.1. | 165 | 2 | 0-5 | |
13.1. | 190 | 4 | 0-5 | |
12.1. | 193 | 0 | 0-5 | |
11.1. | 204 | 2 | 0-5 | |
10.1. | 71 | 0 | 0-5 | |
9.1. | 90 | 3 | 0-5 | |
8.1. | 195 | 2 | 0-5 | |
7.1. | 192 | 2 | 0-5 | |
6.1. | 85 | 1 | 0-5 | |
5.1. | 173 | 1 | 0-5 | |
4.1. | 205 | 3 | 0-5 | |
3.1. | 96 | 1 | 0-5 | |
2.1. | 101 | 1 | 0-5 | |
1.1. | 68 | 2 | 0-5 | |
31.12. | 151 | 3 | 0-5 | |
30.12. | 199 | 5 | 0-5 | |
29.12. | 201 | 4 | 0-5 | |
28.12. | 248 | 3 | 0-5 | |
27.12. | 95 | 2 | 0-5 | |
26.12. | 114 | 0 | 0-5 | |
25.12. | 91 | 1 | 0-5 | |
24.12. | 82 | 1 | 0-5 | |
23.12. | 189 | 6 | 0-5 | |
22.12. | 311 | 4 | 0-5 | |
21.12. | 303 | 2 | 0-5 | |
20.12. | 133 | 3 | 0-5 | |
19.12. | 150 | 10 | 0-5 | |
18.12. | 322 | 0 | 0-5 | |
17.12. | 284 | 8 | 0-5 | |
16.12. | 301 | 7 | 0-5 | |
15.12. | 306 | 5 | 0-5 | |
14.12. | 285 | 1 | 0-5 | |
13.12. | 130 | 3 | 0-5 | |
12.12. | 135 | 3 | 0-5 | |
11.12. | 292 | 0 | 0-5 | Huslabin lukuja päivitetty 15.12.* |
10.12. | 274 | 1 | 0-5 | * |
9.12. | 290 | 4 | 0-5 | * |
8.12. | 262 | 1 | 0-5 | * |
7.12. | 268 | 4 | 0-5 | |
6.12. | 176 | 2 | 0-5 | |
5.12. | 144 | 4 | 0-5 | |
4.12. | 309 | 6 | 0-5 | |
3.12. | 335 | 0 | 0-5 | * |
2.12. | 358 | 3 | 0-5 | |
1.12. | 349 | 4 | 0-5 | |
30.11. | 316 | 1 | 0-5 | |
29.11. | 129 | 1 | 0-5 | |
28.11. | 156 | 0 | 0-5 | |
27.11. | 264 | 9 | 0-5 | |
26.11. | 264 | 2 | 0-5 | |
25.11. | 298 | 5 | 0-5 | |
24.11. | 280 | 4 | 0-5 | |
23.11. | 317 | 2 | 0-5 | |
22.11. | 102 | 2 | 0-5 | |
21.11. | 119 | 1 | 0-5 | |
20.11. | 205 | 2 | 0-5 | |
19.11. | 228 | 3 | 0-5 | |
18.11. | 265 | 2 | 0-5 | |
17.11. | 259 | 1 | 0-5 | |
16.11. | 255 | 1 | 0-5 | |
15.11. | 101 | 0 | 0-5 | |
14.11. | 101 | 2 | 0-5 | |
13.11. | 189 | 2 | 0-5 | |
12.11. | 149 | 2 | 0-5 | |
11.11. | 212 | 3 | 0-5 | |
10.11. | 221 | 2 | 0-5 | |
9.11. | 274 | 1 | 0-5 | |
8.11. | 79 | 2 | 0-5 | |
7.11. | 76 | 1 | 0-5 | |
6.11. | 176 | 1 | 0-5 | |
5.11. | 221 | 1 | 0-5 | |
4.11. | 259 | 1 | 0-5 | |
3.11. | 248 | 1 | 0-5 | |
2.11. | 264 | 4 | 0-5 | |
1.11. | 96 | 3 | 0-5 | |
31.10. | 95 | 4 | 0-5 | |
30.10. | 181 | 4 | 0-5 | |
29.10. | 177 | 2 | 0-5 | |
28.10. | 185 | 2 | 0-5 | |
27.10. | 280 | 0 | 0-5 | |
26.10. | 342 | 0 | 0-5 | |
25.10. | 93 | 2 | 0-5 | |
24.10. | 132 | 0 | 0-5 | |
23.10. | 270 | 1 | 0-5 | |
22.10. | 244 | 2 | 0-5 | |
21.10. | 242 | 1 | 0-5 | |
20.10. | 252 | 1 | 0-5 | |
19.10. | 250 | 2 | 0-5 | |
18.10. | 95 | 1 | 0-5 | |
17.10. | 109 | 0 | 0-5 | |
16.10. | 254 | 1 | 0-5 | |
15.10. | 304 | 0 | 0-5 | |
14.10. | 287 | 2 | 0-5 | |
13.10. | 332 | 0 | 0-5 | |
12.10. | 344 | 2 | 0 | |
11.10. | 153 | 1 | 0 | |
10.10. | 153 | 0 | 0 | |
9.10. | 283 | 2 | 0 | |
8.10. | 318 | 3 | 0 | |
7.10. | 347 | 2 | 0 | |
6.10. | 333 | 3 | 0 | |
5.10. | 336 | 0 | 0 | |
4.10. | 136 | 0 | 0 | |
3.10. | 101 | 2 | 0 | |
2.10. | 235 | 1 | 0 | |
1.10. | 286 | 2 | 0 | |
30.9. | 323 | 1 | 0 | |
29.9. | 292 | 1 | 0 | |
28.9. | 291 | 2 | 0 | |
27.9. | 124 | 1 | 0 | |
26.9. | 102 | 0 | 0 | |
25.9. | 224 | 3 | 0 | |
24.9. | 247 | 1 | 0 | |
23.9. | 304 | 2 | 0 | |
22.9. | 326 | 3 | 0 | |
21.9. | 336 | 1 | 0 | |
20.9. | 247 | 0 | 0 | |
19.9. | 250 | 0 | 0 | |
18.9. | 334 | 0 | 0 | |
17.9. | 295 | 0 | 0 | |
16.9. | 322 | 0 | 0 | |
15.9. | 392 | 0 | 0 | |
14.9. | 330 | 0 | 0 | |
13.9. | 114 | 0 | 0 | |
12.9. | 94 | 0 | 0 | |
11.9. | 219 | 0 | 0 | |
10.9. | 227 | 0 | 0 | |
9.9. | 243 | 0 | 0 | |
8.9. | 237 | 0 | 0 | |
7.9. | 238 | 0 | 0 | |
6.9. | 81 | 0 | 0 | |
5.9. | 69 | 0 | 0 | |
4.9. | 182 | 0 | 0 | |
3.9. | 196 | 0 | 0 | |
2.9. | 203 | 0 | 0 | |
1.9. | 266 | 0 | 0 | |
31.8. | 232 | 0 | 0 | |
30.8. | 43 | 0 | 0 | |
29.8. | 63 | 1 | 0 | |
28.8. | 167 | 0 | 0 | |
27.8. | 311 | 0 | 0 | |
26.8. | 294 | 1 | 0 | |
25.8. | 327 | 0 | 0 | |
24.8. | 330 | 0 | 0 | |
23.8. | 158 | 0 | 0 | |
22.8. | 98 | 0 | 0 | |
21.8. | 300 | 1 | 0 | |
20.8. | 305 | 0 | 0 | |
19.8. | 308 | 0 | 0 | |
18.8. | 363 | 0 | 0 | |
17.8. | 285 | 0 | 0 | |
16.8. | 77 | 0 | 0 | |
15.8. | 112 | 0 | 0 | |
14.8. | 180 | 1 | 0 | |
13.8. | 181 | 0 | 0 | |
12.8. | 156 | 0 | 0 | |
11.8. | 191 | 1 | 0 | |
10.8. | 181 | 0 | 0 | |
9.8. | 66 | 0 | 0 | |
8.8. | 56 | 0 | 0 | |
7.8. | 195 | 0 | 0 | |
6.8. | 156 | 0 | 0 | |
5.8. | 149 | 0 | 0 | |
4.8. | 126 | 0 | 0 | |
3.8. | 113 | 0 | 0 | |
2.8. | 43 | 0 | 0 | |
1.8. | 31 | 0 | 0 | |
31.7. | 85 | 0 | 0 | |
30.7. | 65 | 0 | 0 | |
29.7. | 72 | 0 | 0 | |
28.7. | 91 | 0 | 0 | |
27.7. | 90 | 0 | 0 | |
26.7. | 14 | 0 | 0 | |
25.7. | 13 | 0 | 0 | |
24.7. | 73 | 0 | 0 | |
23.7. | 64 | 0 | 0 | |
22.7. | 83 | 0 | 0 | |
21.7. | 85 | 0 | 0 | |
20.7. | 83 | 0 | 0 | |
19.7. | 14 | 0 | 0 | |
18.7. | 12 | 0 | 0 | |
17.7. | 49 | 0 | 0 | |
16.7. | 44 | 0 | 0 | |
15.7. | 56 | 0 | 0 | |
14.7. | 63 | 0 | 0 | |
13.7. | 84 | 0 | 0 | |
12.7. | 11 | 0 | 0 | |
11.7. | 10 | 0 | 0 | |
10.7. | 47 | 0 | 0 | |
9.7. | 53 | 0 | 0 | |
8.7. | 63 | 0 | 0 | |
7.7. | 57 | 0 | 0 | |
6.7. | 56 | 0 | 0 | |
5.7. | 4 | 0 | 0 | |
4.7. | 13 | 0 | 0 | |
3.7. | 26 | 0 | 0 | |
2.7. | 31 | 0 | 0 | |
1.7. | 37 | 0 | 0 | |
30.6. | 31 | 0 | 0 | |
29.6. | 35 | 0 | 0 | |
28.6. | 14 | 0 | 0 | |
27.6. | 10 | 0 | 0 | |
26.6. | 35 | 0 | 0 | |
25.6. | 33 | 0 | 0 | |
24.6. | 29 | 0 | 0 | |
23.6. | 34 | 0 | 0 | |
22.6. | 33 | 0 | 0 | |
21.6. | 8 | 0 | 0 | |
20.6. | 8 | 0 | 0 | |
19.6. | 2 | 0 | 0 | |
18.6. | 24 | 0 | 0 | |
17.6. | 20 | 0 | 0 | |
16.6. | 31 | 0 | 0 | |
15.6. | 37 | 0 | 0 | |
14.6. | 5 | 0 | 0 | |
13.6. | 7 | 0 | 0 | |
12.6. | 27 | 0 | 0 | |
11.6. | 24 | 0 | 0 | |
10.6. | 31 | 0 | 0 | |
9.6. | 39 | 0 | 0 | |
8.6. | 37 | 0 | 0 | |
7.6. | 11 | 0 | 0 | |
6.6. | 14 | 0 | 0 | |
5.6. | 26 | 0 | 0 | |
4.6. | 37 | 0 | 0 | |
3.6. | 41 | 0 | 0 | |
2.6. | 38 | 0 | 0 | |
1.6. | 63 | 0 | 0 | |
31.5. | 22 | 0 | 0 | |
30.5. | 16 | 0 | 0 | |
29.5. | 56 | 1 | 0 | Näyte otettu muualla kuin Eksoten alueella |
28.5. | 39 | 0 | 0 | |
27.5. | 40 | 0 | 0 | |
26.5. | 42 | 1 | 0 | Näyte otettu muualla kuin Eksoten alueella |
25.5. | 67 | 3 | 0 | |
24.5. | 10 | 0 | 0 | |
23.5. | 9 | 0 | 0 | |
22.5. | 47 | 1 | 0 | |
21.5. | 15 | 0 | 0 | |
20.5. | 41 | 0 | 0 | |
19.5. | 53 | 0 | 0 | |
18.5. | 50 | 0 | 0 | |
17.5. | 18 | 0 | 0 | |
16.5. | 10 | 0 | 0 | |
15.5. | 52 | 0 | 0 | |
14.5. | 39 | 0 | 0 | |
13.5. | 37 | 0 | 0 | |
12.5. | 37 | 0 | 0 | |
11.5. | 54 | 0 | 0 | |
10.5. | 17 | 1 | 0 | |
9.5. | 18 | 0 | 0 | |
8.5. | 41 | 0 | 0 | |
7.5. | 39 | 1 | 0 | |
6.5. | 45 | 0 | 0 | |
5.5. | 32 | 1 | 0 | Näyte otettu muualla kuin Eksoten alueella |
4.5. | 54 | 1 | 0 | |
3.5. | 9 | 0 | 0 | |
2.5. | 17 | 0 | 0-5 | |
1.5. | 12 | 0 | 0-5 | |
30.4. | 34 | 0 | 0-5 | |
29.4. | 39 | 0 | 0-5 | |
28.4. | 48 | 0 | 0-5 | |
27.4. | 64 | 0 | 0-5 | |
26.4. | 12 | 0 | 0-5 | |
25.4. | 14 | 0 | 0-5 | |
24.4. | 43 | 0 | 0-5 | |
23.4. | 37 | 0 | 0-5 | |
22.4. | 41 | 0 | 0-5 | |
21.4. | 50 | 0 | 0-5 | |
20.4. | 63 | 0 | 0-5 | |
19.4. | 17 | 0 | 0-5 | |
18.4. | 12 | 0 | 0-5 | |
17.4. | 44 | 0 | 0-5 |
COVID-19 -näytteenottokriteereitä on lievennetty ja tärkeimpiä potilasryhmiä tarkennettu |
16.4. | 47 | 0 | 0-5 | |
15.4. | 52 | 0 | 0-5 | |
14.4. | 58 | 0 | 0-5 | |
13.4. | 13 | 0 | 0-5 | |
12.4. | 16 | 0 | 0-5 | |
11.4. | 9 | 0 | 0-5 | |
10.4. | 16 | 0 | 0-5 | |
9.4. | 33 | 2 | 0 | |
8.4. | 30 | 1 | 0 | |
7.4. | 29 | 0 | 0 | |
6.4. | 64 | 0 | 0 | |
5.4. | 9 | 0 | 0 | |
4.4. | 10 | 0 | 0 | |
3.4. | 45 | 0 | 0 | |
2.4. | 33 | 0 | 0 | |
1.4. | 33 | 1 | 0 | |
31.3. | 43 | 1 | 0 | |
30.3. | 23 | 0 | 0 | |
29.3. | 8 | 0 | 0 | |
28.3. | 10 | 0 | 0 | |
27.3. | 22 | 0 | 0 | |
26.3. | 12 | 0 | 0 | |
25.3. | 30 | 0 | 0 | |
24.3. | 24 | 1 | 0 | Kaikki kolme infektiovastaanottoa auenneet |
23.3. | 56 | 2 | 0 | |
22.3. | 10 | 0 | 0 | |
21.3. | 10 | 0 | 0 | |
20.3. | 39 | 2 | 0 | |
19.3. | 37 | 1 | 0 | |
18.3. | 34 | 0 | 0 | |
17.3. | 26 | 0 | 0 | |
16.3. | 19 | 0 | 0 | |
15.3. | 16 | 0 | 0 | |
14.3. | 12 | 0 | 0 | |
12.-13.3. | 28 | 1 | 0 | |
11.3. | 5 | 0 | 0 | |
10.3. | 6 | 0 | 0 | |
9.3. | 3 | 1 | 0 | |
8.3. | 0 | 0 | 0 | |
7.3. | 1 | 0 | 0 | |
6.3. | 0 | 0 | 0 | |
5.3. | 3 | 0 | 0 | |
4.3. | 7 | 1 | 0 | |
3.3. | 1 | 0 | 0 | |
2.3. | 4 | 0 | 0 | |
1.3. | 5 | 0 | 0 | |
29.2. | 0 | 0 | 0 | |
28.2. | 3 | 0 | 0 | |